
Tebuireng.online- Sebagai sekolah nasional berbasis pesantren, SMA Trensains Tebuireng memiliki komitmen untuk terus berbenah diri menuju tercapainya visi, misi, dan tujuan sekolah, diantaranya adalah untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang agama, sains, dan pola-pola interaksinya. Komitmen tersebut diwujudkan dengan melakukan pengembagan program-program sekolah, yang meliputi bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan lain sebagainya.
Dalam bidang kurikulum, SMA Trensains Tebuireng terus melakukan pengkajian secara mendalam terhadap konsep “kurikulum semesta”, dimana kurikulum tersebut merupakan ciri khas sekolah berbasis TRENSAINS. Selain itu, pengkajian mendalam terhadap kurikulum 2013, kurikulum internasional, kurikulum pesantren sains, dan pola pengajarannya merupakan suatu keharusan bagi Trensains demi terwujudnya visi, misi, dan tujuan sekolah. Dalam hal ini, inti sari kurikulum internasional, dan kurikulum pesantren sains merupakan isi dari Kurikulum Semesta.
SMA Trensains Tebuireng terus berusaha menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Sampai tahun ke dua SMA Trensains Tebuireng telah memiliki laboratorium kimia, fisika, biologi, dan komputer yang cukup lengkap, sehingga pembelajarannya dapat ditunjang dengan baik. Selain itu, fasilitas-fasilitas penunjang yang lainnya secara bertahap sudah mulai dipenuhi. Hal ini menjadi salah satu penyebab tercapainya prestasi-prestasi santri baik pada bidang akademik maupun nonakademik.
DAFTAR PRESTASI SANTRI TAHUN 2014 HINGGA 2019
NAMA | PRESTASI | ||||
LOMBA | PERINGKAT | TINGKAT | PENYELENGGARA | TAHUN | |
SALMA MAULIDNA AINI | Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an | II | Provinsi | Universitas Wahab Hasbulloh | 2015 |
HANIFATUL QONIAH | Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an | II | Provinsi | Universitas Wahab Hasbulloh | 2015 |
NADA HIDAYATUS SANGADAH | Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an | I | Jawa Bali | Universitas Airlangga | 2015 |
CHURUN JAUHAROH ALARYACHIYAH | Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an | I | Jawa Bali | Universitas Airlangga | 2015 |
AL KAUTSAR MARUFIKA ISWANDHANI | Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an | I | Jawa Bali | Universitas Airlangga | 2015 |
DHONNY FATWA AMMARUL AKBAR | Pidato | II | Provinsi | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2016 |
SUCIATI FITRI | OSN (Fisika) | III | Kabupaten | Diknas Jombang | 2016 |
BAKHTIAR SUDIBYO | OSN (Fisika) | 10 Besar | Kabupaten | Diknas Jombang | 2016 |
ZUBAIR RAHMA ANUGRAH | OSN (Kebumian) | 10 Besar | Kabupaten | Diknas Jombang | 2016 |
UMMI MU’ASHOMAH | OSN (Kimia) | 10 Besar | Kabupaten | Diknas Jombang | 2016 |
HIMMAYATUSSOROFIL MAULIDA | Kompetisi Matematika Nalaria Realistik | Merit | Nasional | Kllinik Pendidikan MIPA | 2016 |
TITIS QORIN NABILA | Kompetisi Matematika Nalaria Realistik | Merit | Nasional | Kllinik Pendidikan MIPA | 2016 |
JAUHAR MAKNUN ADIB | Kompetisi Matematika Nalaria Realistik | Merit | Nasional | Kllinik Pendidikan MIPA | 2016 |
UMMI MU’ASHOMAH | Kompetisi Matematika Nalaria Realistik | Merit | Nasional | Kllinik Pendidikan MIPA | 2016 |
SOFFY ALFINA | Kompetisi Matematika Nalaria Realistik | Finalis | Nasional | Kllinik Pendidikan MIPA | 2016 |
DESTI PUTRI AMARTIA | Kompetisi Matematika Nalaria Realistik | Finalis | Nasional | Kllinik Pendidikan MIPA | 2016 |
AL KAUTSAR MARUFIKA ISWANDHANI | Karya Tulis Ilmiah | Finalis | Jawa Bali | Universitas Gadjah Mada | 2016 |
NIDA AULIA W.P | Karya Tulis Ilmiah | Finalis | Jawa Bali | Universitas Gadjah Mada | 2016 |
RIZQA MAFRIDA ZIYANATIKAL KHUSNA | Karya Tulis Ilmiah | Finalis | Jawa Bali | Universitas Gadjah Mada | 2016 |
DINAR ROSALIA | Karya Tulis Ilmiah | Finalis | Jawa Bali | Universitas Gadjah Mada | 2016 |
NADA HIDAYATUS SANGADAH | Karya Tulis Ilmiah | Finalis | Jawa Bali | Universitas Gadjah Mada | 2016 |
NINDYA PRATIWI PUTRI | Karya Tulis Ilmiah | Finalis | Jawa Bali | Universitas Gadjah Mada | 2016 |
AHMAD FIRMAN MAULANA | Tenis Meja | I | Kabupaten | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional | 2016 |
MUHAMMAD BAYU RAMADHAN | Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an | Finalis | Nasional | Universitas Padjajaran | 2016 |
BAKHTIAR SUDIBYO | Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an | Finalis | Nasional | Universitas Padjajaran | 2016 |
ACHMAD FAIZUL MUSTOFA | Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an | Finalis | Nasional | Universitas Padjajaran | 2016 |
MUHAMMAD MIFTAHIS SURUR | Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an | Finalis | Nasional | Universitas Padjajaran | 2016 |
SALMA MAULIDNA AINI | Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an | Finalis | Nasional | Universitas Padjajaran | 2016 |
HANIFATUL QONIAH | Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an | Finalis | Nasional | Universitas Padjajaran | 2016 |
DINAR ROSALIA | Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an | Finalis | Nasional | Universitas Padjajaran | 2016 |
RENALTA HAWA YUNIAR | Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an | Finalis | Nasional | Universitas Padjajaran | 2016 |
HIMMAYATUSSOROFIL MAULIDA | International Mathematics Contest | Emas | Internasional | IMC Singapore | 2016 |
AHMAD FIRMAN MAULANA | Tenis Meja | I | Kecamatan | Kecamatan Ngoro | 2016 |
AHMAD RIZAL FAUZI | Lari 100 M | III | Kecamatan | Kecamatan Ngoro | 2016 |
CHURUN JAUHAROH ALARYACHIYAH | Tartil Putri | II | Kecamatan | Kecamatan Ngoro | 2016 |
MUHAIMIN ILYAS | Tartil Putra | I | Kecamatan | Kecamatan Ngoro | 2016 |
MUHAIMIN ILYAS | MTQ Cabang Fahmil Qur’an Putra | I | Kabupaten | Pemkab Jombang | 2016 |
CHURUN JAUHAROH ALARYACHIYAH | MTQ Cabang Makalah Ilmiah Qur’an Putra | II | Kabupaten | Pemkab Jombang | 2016 |
BAKHTIAR SUDIBYO | Photon (Fisika) | I | Penyisihan | UNESA Surabaya | 2016 |
MUHAMMAD BAYU RAMADHANI | ISEF (Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an) | I | Jawa Bali | Universitas Airlangga | 2016 |
BAKHTIAR SUDIBYO | ISEF (Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an) | I | Jawa Bali | Universitas Airlangga | 2016 |
ACHMAD FAIZUL MUSTOFA | ISEF (Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an) | Finalis | Jawa Bali | Universitas Airlangga | 2016 |
MUHAMMAD MIFTAHIS SURUR | ISEF (Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an) | Finalis | Jawa Bali | Universitas Airlangga | 2016 |
HASBI ASH SHIDDIQY | ISEF (Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an) | Finalis | Jawa Bali | Universitas Airlangga | 2016 |
M. YUSRIL IHZA MASTURY | ISEF (Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an) | Finalis | Jawa Bali | Universitas Airlangga | 2016 |
ADZKA MUZAYYIN RAHMADHYA NAISABUR | ISEF (Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an) | Finalis | Jawa Bali | Universitas Airlangga | 2016 |
AJI PUTRO WICAKSONO | ISEF (Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an) | Finalis | Jawa Bali | Universitas Airlangga | 2016 |
MIZWALA AULIA WULANDARI | Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an | II | Provinsi | Universitas Wahab Hasbulloh | 2016 |
SOFFY ALFINA | Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an | II | Provinsi | Universitas Wahab Hasbulloh | 2016 |
AHMAD RIZAL FAUZI | O2SN Lari 100 M | I | Kabupaten | MKKS SMA Swasta | 2017 |
SUCIATI FITRI | OSN (Fisika) | III | Kabupaten | Diknas Jombang | 2017 |
M. ILHAM AKBAR | OSN (Kimia) | VI | Kabupaten | Diknas Jombang | 2017 |
SOFFY ALFINA | OSN (Astronomi) | VII | Kabupaten | Diknas Jombang | 2017 |
NILA MUHAIMATUL ‘ADHIMAH | OSN (Matematika) | VIII | Kabupaten | Diknas Jombang | 2017 |
HIMMAYATUSSOROFIL MAULIDA | Kompetisi Matematika Nalaria Realistik 12 | Perunggu | Nasional | KPM (Klinik Pendidikan MIPA) | 2017 |
NILA MUHAIMATUL ‘ADHIMAH | Kompetisi Matematika Nalaria Realistik 12 | Merit | Nasional | KPM (Klinik Pendidikan MIPA) | 2017 |
SUCIATI FITRI | Kompetisi Matematika Nalaria Realistik 12 | Merit | Nasional | KPM (Klinik Pendidikan MIPA) | 2017 |
AHMAD IZZUL HAQ | Kompetisi Matematika Nalaria Realistik 12 | Finalis | Nasional | KPM (Klinik Pendidikan MIPA) | 2017 |
KHORIDAH ANNABILA | Kompetisi Matematika Nalaria Realistik 12 | Finalis | Nasional | KPM (Klinik Pendidikan MIPA) | 2017 |
NOUVELLI CORNELIA | Kompetisi Matematika Nalaria Realistik 12 | Finalis | Nasional | KPM (Klinik Pendidikan MIPA) | 2017 |
AHMAD LUTFAN MILZAM | Kompetisi Matematika Nalaria Realistik 12 | Finalis | Nasional | KPM (Klinik Pendidikan MIPA) | 2017 |
M. FAQIH FAJRUNNAJA | Kompetisi Matematika Nalaria Realistik 12 | Finalis | Nasional | KPM (Klinik Pendidikan MIPA) | 2017 |
IRBAH NAFIAH | Kompetisi Matematika Nalaria Realistik 12 | Finalis | Nasional | KPM (Klinik Pendidikan MIPA) | 2017 |
RISQY NUR FATICHAH | Kompetisi Matematika Nalaria Realistik 12 | Finalis | Nasional | KPM (Klinik Pendidikan MIPA) | 2017 |
TITIS QORIN NABILA | Kompetisi Matematika Nalaria Realistik 12 | Finalis | Nasional | KPM (Klinik Pendidikan MIPA) | 2017 |
SITI NADIATUL HASANAH | Kaligrafi | III | Provinsi | HMP Prodi B. Arab, HMP Prodi Pend. B. Inggris dan BEM Universitas Hasyim Asy’ari | 2017 |
TAHMIDA INSZIA RAHMA | English Olympiad | IV | Provinsi | HMP Prodi B. Arab, HMP Prodi Pend. B. Inggris dan BEM Universitas Hasyim Asy’ari | 2017 |
DIAN AJENG SYARIFA AL KAUNAINI | Taqdimul Qishoh | IV | Provinsi | HMP Prodi B. Arab, HMP Prodi Pend. B. Inggris dan BEM Universitas Hasyim Asy’ari | 2017 |
FIRDAUSI MAULIDDYANITA PUTRI | Taqdimul Qishoh | IV | Provinsi | HMP Prodi B. Arab, HMP Prodi Pend. B. Inggris dan BEM Universitas Hasyim Asy’ari | 2017 |
KHORIDAH ANNABILA | Atmosfer 2017 | I | Kabupaten | SMAN 3 Jombang | 2017 |
NABILA RAHMA | Atmosfer 2017 | I | Kabupaten | SMAN 3 Jombang | 2017 |
IQBAL FIRDAUS | Atmosfer 2017 | II | Kabupaten | SMAN 3 Jombang | 2017 |
M. REZA RAHMATULLAH | Atmosfer 2017 | II | Kabupaten | SMAN 3 Jombang | 2017 |
MUHAMMAD ARSYADANIL HAQ | Tenis Meja | I | Kecamatan | Kecamatan Ngoro | 2017 |
ABDI MUHAMMAD HERLAMBANG | Tenis Meja | II | Kecamatan | Kecamatan Ngoro | 2017 |
AHMAD RIZAL FAUZI | Lari 100 M | I | Kecamatan | Kecamatan Ngoro | 2017 |
MUHAIMIN ILYAS | Tartil Putra | I | Kecamatan | Kecamatan Ngoro | 2017 |
THORIQ ISRAR | Tartil Putra | III | Kecamatan | Kecamatan Ngoro | 2017 |
SITI NADIATUL HASANAH | Kaligrafi | II | Kecamatan | Kecamatan Ngoro | 2017 |
SUCIATI FITRI | International Mathematics Contest | Perunggu | Internasional | IMC Singapore | 2017 |
AHMAD RIZAL FAUZI | Lari 100 M | III | Kabupaten | Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Jombang | 2017 |
MIZWALA AULIA WULANDARI | Lomba Karya Tulis Ilmiah | II | Nasional | IPB Bogor | 2017 |
SOFFY ALFINA | Lomba Karya Tulis Ilmiah | II | Nasional | IPB Bogor | 2017 |
SUCIATI FITRI | Lomba Karya Tulis Ilmiah | II | Nasional | IPB Bogor | 2017 |
AHMAD RIZAL FAUZI | Lari 100 M | I | Kabupaten | Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Jombang | 2017 |
MIZWALA AULIA WULANDARI | ISEF (Lomba Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an) | Finalis | Nasional | JIMM UNAIR Surabaya | 2017 |
SOFFY ALFINA | ISEF (Lomba Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an) | Finalis | Nasional | JIMM UNAIR Surabaya | 2017 |
NANDA EKA RAHMAWATI | ISEF (Lomba Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an) | Finalis | Nasional | JIMM UNAIR Surabaya | 2017 |
SYIFAALDA FITRA PESONA | ISEF (Lomba Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an) | Finalis | Nasional | JIMM UNAIR Surabaya | 2017 |
AINUN NI’MAH MILENIA | ISEF (Lomba Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an) | Finalis | Nasional | JIMM UNAIR Surabaya | 2017 |
MUHAIMIN ILYAS | ISEF (Lomba Cerdas Cerdas Islam) | II | Nasional | JIMM UNAIR Surabaya | 2017 |
DEDI MUMTAZUL UMAM | ISEF (Lomba Cerdas Cerdas Islam) | II | Nasional | JIMM UNAIR Surabaya | 2017 |
SHOLIHU MA’SHUM DIMYATI | ISEF (Lomba Cerdas Cerdas Islam) | II | Nasional | JIMM UNAIR Surabaya | 2017 |
HAYAH NISRINA FIRDAUS | FLS2N (Baca Puisi) | I | Kabupaten | MKKS Kab. Jombang | 2018 |
MUHAMMAD ARSYADANIL HAQ | Tenis Meja | I | Kecamatan | Kecamatan Ngoro | 2018 |
ABDI MUHAMMAD HERLAMBANG | Tenis Meja | III | Kecamatan | Kecamatan Ngoro | 2018 |
MUHAIMIN ILYAS | Tartil Putra | I | Kecamatan | Kecamatan Ngoro | 2018 |
SITI NADIATUL HASANAH | Kaligrafi | III | Kecamatan | Kecamatan Ngoro | 2018 |
MUHAMMAD LABIQ AL FARIH | Puisi | I | Kecamatan | Kecamatan Ngoro | 2018 |
NILA MUHAIMATUL ‘ADHIMAH | MTQ Cabang Makalah Ilmiah Qur’an Putri | I | Kabupaten | Pemkab Jombang | 2018 |
MUHAIMIN ILYAS | MTQ Cabang Cerdas Cermat Al-Qur’an Putra | II | Kabupaten | Pemkab Jombang | 2018 |
DEDI MUMTAZUL UMAM | MTQ Cabang Cerdas Cermat Al-Qur’an Putra | II | Kabupaten | Pemkab Jombang | 2018 |
SHOLIHU MA’SHUM DIMYATI | MTQ Cabang Cerdas Cermat Al-Qur’an Putra | II | Kabupaten | Pemkab Jombang | 2018 |
SITI NADIATUL HASANAH | MTQ Cabang Khat Al-Qur’an Putri | III | Kabupaten | Pemkab Jombang | 2018 |
SHIFDZA AFIY ZAKKIYA | MTQ Cabang Cerdas Cermat Al-Qur’an PutrI | Harapan II | Kabupaten | Pemkab Jombang | 2018 |
SYABIBAH ZAKKIAH ZUKHRUFAH | MTQ Cabang Cerdas Cermat Al-Qur’an PutrI | Harapan II | Kabupaten | Pemkab Jombang | 2018 |
RAHMA NAFI’A ZULFA | MTQ Cabang Cerdas Cermat Al-Qur’an PutrI | Harapan II | Kabupaten | Pemkab Jombang | 2018 |
SAYYIDUL ISTIGHFAR ITTAQILLAH | Kalpicology Competition 2018 | I | Kabupaten | SMAN 3 Jombang | 2018 |
AHMAD WILDAN AL-ROSYIDI | Kalpicology Competition 2018 | I | Kabupaten | SMAN 3 Jombang | 2018 |
ERIS GIRASTO | KMNR-14 Jombang | III | Kabupaten | KPM Cabang Jombang | 2019 |
MAHDIAH RIFQI AMALIA | KMNR-14 Jombang | IV | Kabupaten | KPM Cabang Jombang | 2019 |
MUHAMMAD NAJIB AMANULLAH | KMNR-14 Jombang | V | Kabupaten | KPM Cabang Jombang | 2019 |
ACHMAD NAILU ROSYAD | KMNR-14 Jombang | II | Kabupaten | KPM Cabang Jombang | 2019 |
MOHAMMAD IQBAL | KMNR-14 Jombang | III | Kabupaten | KPM Cabang Jombang | 2019 |
SAYYIDUL ISTIGHFAR ITTAQILLAH | KMNR-14 Jombang | IV | Kabupaten | KPM Cabang Jombang | 2019 |
LOLIYANTI | KMNR-14 Jombang | V | Kabupaten | KPM Cabang Jombang | 2019 |
Sumber berita: http://www.smatrensains.sch.id/2019/03/prestasi-sma-trensains-dari-tahun-ke.html?m=0